Angkatan
- Angkatan 2013
- Angkatan 2014
- Angkatan 2015
- Angkatan 2016
- Angkatan 2017
- Angkatan 2018
- Angkatan 2019
- Angkatan 2020
- Angkatan 2021
- Angkatan 2022
| NIM | Nama | Jenis Kelamin | Jalur | Sosial Media |
|---|---|---|---|---|
| 1302071001 | Desak Nyoman Trisnia Santi | P | SMBJM | - |
| 1302071002 | Abdul Rojak | L | SMBJM | - |
| 1302071003 | Made Ayu Murni | P | SMBJM | - |
| 1302071004 | I Gusti Ayu Mirayani | P | SMBJM | - |
| 1302071005 | Gede Dharma Utama | L | SMBJM | - |
| 1302073001 | Widaningtyas Z.i | P | SNBT | - |
| NIM | Nama | Jenis Kelamin | Jalur | Media Sosial |
|---|---|---|---|---|
| 1402071001 | Gede Trisma Dwipayana | L | SMBJM | - |
| 1402071002 | Kadek Iwan Setiadi | L | SMBJM | - |
| 1402071003 | Putu Eka Wibawa | L | SMBJM | - |
| 1402071004 | I Dewa Gde Kartama Eko Putra | L | SMBJM | - |
| 1402071005 | Kadek Sudharya Kencana | L | SMBJM | - |
| 1402071006 | Priscilla Yunita Kune | P | SMBJM | - |
| NIM | Nama | Jenis Kelamin | Jalur | Media Sosial |
|---|---|---|---|---|
| 1502071001 | Nyoman Sulantari | P | SMBJM | - |
| 1502071002 | Eny Lutfiah Bintari | P | SMBJM | - |
| 1502071003 | I Gusti Ngurah Agung Divata Wita Utama | L | SMBJM | - |
| NIM | Nama | Jenis Kelamin | Jalur | Sosial Media |
|---|---|---|---|---|
| 1602071001 | Desak Ayu Sastrina Pratiwi | P | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1602071002 | Kadek Andi Martana Kurniawan | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1602071003 | Gede Agus Mahadiputra | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1602071004 | R. Sai Indrayana Nigraha | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1602071005 | Dewa Kadek Dwi Andhika Cahyadi | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1602071006 | Gede Debio Arbiyoga | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1602071007 | I Gusti Agung Oman Budiartha | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1602071008 | Afifah | P | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1602071009 | Tiar Rynaldi Putra | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1602071010 | D.K. Febri Pradiptha | L | SMBJM | - |
| 1602071011 | Ketut Gunawan | L | SMBJM | - |
| 1602071012 | Putu Riana Pratama | L | SMBJM | - |
| 1602071014 | I Gusti Kadek Vanny Adinata | L | SMBJM | - |
| NIM | Nama | Jenis Kelamin | Jalur | Sosial Media |
|---|---|---|---|---|
| 1702071003 | Gede Rudi Wahyudi | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1702071004 | Gede Mangku Kariada | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1702071005 | Kadek Novi Kumala Pratiwi | P | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1702071007 | Made Riki Agus Artana | L | SMBJM | - |
| NIM | Nama | Jenis Kelamin | Jalur | Sosial Media |
|---|---|---|---|---|
| 1802071001 | Dodi Darmawan | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1802071002 | Musthofa Khairul Anam | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1802071003 | Malik Abdullah Fakih | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1802071004 | Ida Bagus Putra Widyartha | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1802071005 | Luh Widi Astiti | P | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1802071006 | Putu Peri Endriana | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1802071007 | Moch. Mukarobin | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1802071008 | Made Awanti | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1802071009 | Ni Putu Kelvin | P | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1802071010 | Gede Yudhi Adritama | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1802071011 | Kadek Ary Angga Wijaya | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1802071012 | Gede Satya Ferdhi Andhika | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1802071013 | Ida Bagus Made Belawa | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1802071014 | Putu Ayu Ditha Pradnyana Widia Putri | P | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1802071015 | Made Nanda Satya Laksana | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1802071016 | Kadek Agus Suarna | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1802071017 | Fatih Maulana | L | SMBJM | - |
| 1802071018 | Ketut Ardi Wira Kusuma | L | SMBJM | - |
| 1802071019 | Ni Made Ditha Nurmayanti | P | SMBJM | - |
| 1802071020 | Nur wahyudi | L | SMBJM | - |
| 1802071021 | Isma Maulida | P | SMBJM | - |
| 1802071022 | Made Bagus Satria Wiguna | L | SMBJM | - |
| NIM | Nama | Jenis Kelamin | Jalur | Sosial Media |
|---|---|---|---|---|
| 1902071001 | I Made Sugiarta | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1902071002 | I Made Fika Permana | L | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 1902071003 | Gede Ferry Hendrawan | L | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 1902071004 | Surating Raditya Wibawa | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1902071005 | Ida Bagus Andhika Wisnu Prananda | L | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 1902071006 | Tio Anggara | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1902071007 | I Kadek Yogi Pranata | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1902071008 | Putu Jody Pratama | L | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 1902071009 | I Komang Nugraha Widyantara | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1902071010 | Kadek Wina Jayanti | P | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1902071011 | Ramanus Netje | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1902071012 | Nyoman Satria Bawa | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 1902071013 | Made Prema Bargo | L | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 1902071014 | I Gusti Ngurah Agung Berlin Dipa Nugraha | L | SMBJM | link |
| 1902071015 | I Wayan Adnyana | L | SMBJM | - |
| 1902071016 | Kadek Ari Puspa Yani | P | SMBJM | - |
| 1902071017 | Nyoman Wirna Santosa | L | SMBJM | link |
| 1902071018 | Oman Rama Hendrata | L | SMBJM | - |
| 1902071019 | I Made Rama Wahyudi | L | SMBJM | - |
| 1902073001 | Ainaya Fathul Zannah | P | SNBT | - |
| NIM | Nama | Jenis Kelamin | Jalur | Sosial Media |
|---|---|---|---|---|
| 2002071001 | I Gede Sudirga Yasa | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 2002071002 | Gede Agus Surya Darma Gita | L | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 2002071003 | Putu Indra Prayodya | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 2002071004 | Danis Firdaus | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 2002071005 | I Gede Sadwika | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 2002071006 | Rizky Faramidha Febriany | P | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 2002071007 | Made Suma Artadi | L | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 2002071008 | Ni Ketut Santhi Wahyuni | P | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 2002071009 | Putu Gana Acyuta Raditya | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 2002071011 | I Putu Wahyu Mahadipta | L | SMBJM | - |
| 2002071012 | I Kadek Iten Pradya Putra | L | SMBJM | link |
| 2002071013 | I Kadek Redite Yasa | L | SMBJM | link |
| 2002071014 | Mohamad Bagus Maulana Putra | L | SMBJM | - |
| 2002071015 | Made Jedi Airon Kawista | L | SMBJM | - |
| 2002071016 | I Made Tigra Suparmantara | L | SMBJM | - |
| 2002075001 | Putu Okta Hadi Perdana | L | SMBJM | link |
[table “18” not found /]
| NIM | Nama | Jenis Kelamin | Jalur | Sosial Media |
|---|---|---|---|---|
| 2202071001 | I Putu Agus Sedana | L | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 2202071002 | Kadek Agus Darma Sastrawan | L | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 2202071003 | Della Amalia Safitri | p | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 2202071004 | Komang Ayu Shania Virgina Wulan | P | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 2202071005 | Dimas Agung Permana | L | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 2202071006 | Kadek Artha Wiguna | L | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 2202071007 | Ni Kadek Rasmi Sriasih | P | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 2202071008 | I Komang Andika Kusuma Putra | L | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 2202071009 | Ida Bagus Vino Arta Wibawa Putra | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 2202071010 | Luh Adenia Puspita | P | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 2202071011 | Nengah Agustian Bayu Ariyasa | L | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 2202071012 | Komang Dyo Dharma Pala | L | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 2202071013 | I Ketut Arya Yudi Asmara | L | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 2202071014 | I Gusti Ayu Widya Putri Damayanti | P | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 2202071015 | I Komang Juli artha Wika Putra Griadhi | L | SMBJM Minat dan Bakat | - |
| 2202071016 | I Gede Narayana Pramana Aswitama | L | SMBJM Minat dan Bakat | link |
| 2202071017 | Ilham Nur Pajar | L | SMBJM | - |
| 2202071018 | Arya Farhan Hakim | L | SMBJM | link |
| 2202071019 | Nyoman Arya Danendra | L | SMBJM | link |
| 2202071021 | Kadek Santa Pratama | L | SMBJM Minat dan Bakat | link |
